スーパースイング
仕様(標準)SS-YC
| 外柵直径 | φ26m |
|---|---|
| 全高 | 6.7m |
| 回転直径(停止時) | φ14.3m |
| 回転直径(最大振幅時) | φ25.3m |
| 回転数 | 9.4 r.p.m |
| 定常円周速度 | 750m/min |
| 乗物数 | 2人×20台 |
| 定員 | 40人 |
| 消化能力 | 約800人/h |
| 動力回路 | 3φ3W・200V・100kW |
| 電灯回路 | 1φ3W・200/100V・5kVA |
図面SS-YC


| 外柵直径 | φ26m |
|---|---|
| 全高 | 6.7m |
| 回転直径(停止時) | φ14.3m |
| 回転直径(最大振幅時) | φ25.3m |
| 回転数 | 9.4 r.p.m |
| 定常円周速度 | 750m/min |
| 乗物数 | 2人×20台 |
| 定員 | 40人 |
| 消化能力 | 約800人/h |
| 動力回路 | 3φ3W・200V・100kW |
| 電灯回路 | 1φ3W・200/100V・5kVA |
