グレートポセイドン
仕様(標準)GP-KK
| 外柵寸法 | 13.2×10.9m | 
|---|---|
| 最後部高さ | 約11m | 
| 回転半径 | 10.0m | 
| 最大傾斜角度 | 55度 | 
| 定常円周速度 | 570m/min | 
| 座席数 | 4人×8列 | 
| 定員 | 32人 | 
| 消化能力 | 約640人/h | 
| 動力回路 | 3φ3W・220V・40kW | 
| 電灯回路 | 1φ3W・200/100V・5kVA | 
図面GP-KK


| 外柵寸法 | 13.2×10.9m | 
|---|---|
| 最後部高さ | 約11m | 
| 回転半径 | 10.0m | 
| 最大傾斜角度 | 55度 | 
| 定常円周速度 | 570m/min | 
| 座席数 | 4人×8列 | 
| 定員 | 32人 | 
| 消化能力 | 約640人/h | 
| 動力回路 | 3φ3W・220V・40kW | 
| 電灯回路 | 1φ3W・200/100V・5kVA | 
