別子1号
仕様(標準)FT-MB
| 走路全長 | 約410m(単線往復式2駅) |
|---|---|
| 車輌編成 | 6輌(機関車+客車5輌) |
| 列車全長 | 約29.5m |
| 列車幅 | 1.48m |
| 軌間寸法 | 7.62mm |
| 最大勾配 | 35‰ |
| 最小回転半径 | 16m |
| 走行速度 | 8km/h |
| 所要時間 | 約3分 |
| 客車 | 18人乗×4輌+13人乗×1輌 |
| 定員 | 85人(運転手1名含む) |
| 消化能力 | 約650人/h |
| 動力回路 | 3φ3W・220V・50kVA |
| 電灯回路 | 1φ3W・200/100V・10kVA |
図面FT-MB


| 走路全長 | 約410m(単線往復式2駅) |
|---|---|
| 車輌編成 | 6輌(機関車+客車5輌) |
| 列車全長 | 約29.5m |
| 列車幅 | 1.48m |
| 軌間寸法 | 7.62mm |
| 最大勾配 | 35‰ |
| 最小回転半径 | 16m |
| 走行速度 | 8km/h |
| 所要時間 | 約3分 |
| 客車 | 18人乗×4輌+13人乗×1輌 |
| 定員 | 85人(運転手1名含む) |
| 消化能力 | 約650人/h |
| 動力回路 | 3φ3W・220V・50kVA |
| 電灯回路 | 1φ3W・200/100V・10kVA |
