リスコプター
仕様(標準)AF-OM
| 外柵直径 | φ16.0m | 
|---|---|
| 回転直径 | φ12.5m | 
| 全高 | 7.5m | 
| 上昇時高さ | 3.3m | 
| 回転数 | 6.0rpm | 
| 乗物台数 | 8台 | 
| 定 員 | 2人×8台=16人 | 
| 消化能力 | 約320人/h | 
| 動力回路 | 3φ3w・200v 27.5kw | 
| 電灯回路 | 1φ3w・200/100v 5kw | 
図面AF-OM


| 外柵直径 | φ16.0m | 
|---|---|
| 回転直径 | φ12.5m | 
| 全高 | 7.5m | 
| 上昇時高さ | 3.3m | 
| 回転数 | 6.0rpm | 
| 乗物台数 | 8台 | 
| 定 員 | 2人×8台=16人 | 
| 消化能力 | 約320人/h | 
| 動力回路 | 3φ3w・200v 27.5kw | 
| 電灯回路 | 1φ3w・200/100v 5kw | 
