仕様(標準)MG-NO
| 外柵直径 | φ13.0m |
|---|---|
| 屋根直径 | φ12.6m |
| 1F舞台直径 | φ11.0m |
| 2F舞台直径 | φ5.5m |
| 回転数 | 3.5r.p.m |
| 定常円周速度 | 121m/min |
| 乗物数 | 馬28台・馬車4人×2台 |
| 定員 | 36人 |
| 所要時間 | 3分 |
| 消化能力 | 約720人/h |
| 動力回路 | 3φ3W・200V・5.5kW |
| 電灯回路 | 1φ3W・200/100V・10kVA |
図面MG-NO


| 外柵直径 | φ13.0m |
|---|---|
| 屋根直径 | φ12.6m |
| 1F舞台直径 | φ11.0m |
| 2F舞台直径 | φ5.5m |
| 回転数 | 3.5r.p.m |
| 定常円周速度 | 121m/min |
| 乗物数 | 馬28台・馬車4人×2台 |
| 定員 | 36人 |
| 所要時間 | 3分 |
| 消化能力 | 約720人/h |
| 動力回路 | 3φ3W・200V・5.5kW |
| 電灯回路 | 1φ3W・200/100V・10kVA |
