キッズコースターKIKANSYA
特許登録済
仕様(標準)KC-KK
| 走路全長 | 約205m |
|---|---|
| 最高部高さ | 6.6m |
| 最高速度 | 約23km/h |
| 車輌 | 4人×4輌 |
| 編成 | 1編成 |
| 定員 | 4人×4輌×1編成=16人 |
| 消化能力 | 約240人/h |
| 動力回路 | 3φ3w・200V・30kw |
| 電灯回路 | 1φ3w・100/200V・5kVA |
図面KC-KK


| 走路全長 | 約205m |
|---|---|
| 最高部高さ | 6.6m |
| 最高速度 | 約23km/h |
| 車輌 | 4人×4輌 |
| 編成 | 1編成 |
| 定員 | 4人×4輌×1編成=16人 |
| 消化能力 | 約240人/h |
| 動力回路 | 3φ3w・200V・30kw |
| 電灯回路 | 1φ3w・100/200V・5kVA |
