ロッキーコースター
仕様(標準)RC-SC
| 走路全長 | 約477m |
|---|---|
| 高低差 | 約17m |
| 最高速度 | 約55km/h |
| 所要時間 | 3分 |
| 車輌 | 4人×6輌 |
| 編成 | 1編成 |
| 定員 | 4人×6輌=24人 |
| 消化能力 | 約480人/h(1編成) |
| 動力回路 | 3φ3W・200V・95kw |
| 電灯回路 | 1φ3W・200/100V・10kVA |
図面RC-SC


| 走路全長 | 約477m |
|---|---|
| 高低差 | 約17m |
| 最高速度 | 約55km/h |
| 所要時間 | 3分 |
| 車輌 | 4人×6輌 |
| 編成 | 1編成 |
| 定員 | 4人×6輌=24人 |
| 消化能力 | 約480人/h(1編成) |
| 動力回路 | 3φ3W・200V・95kw |
| 電灯回路 | 1φ3W・200/100V・10kVA |
