観覧車
仕様(標準)GW-TME
| 全高 | 94.260m | 
|---|---|
| 回転輪径 | 70.000m | 
| 吊籠数 | 48台 | 
| 定員 | 48台×6名 = 288名 | 
| 周速度 | 13.0m/min | 
| 回転数 | 0.059r.p.m. | 
| 所要時間 | 約16分55秒 | 
| 消費能力 | 約1,800人/h | 
| 電源 | 動力:380V 3.7kW×8台 | 
| 発電機 | 380V×60Hz×75KVA | 
| 駆動方式 | タイヤ摩擦駆動 | 
図面GW-TME


| 全高 | 94.260m | 
|---|---|
| 回転輪径 | 70.000m | 
| 吊籠数 | 48台 | 
| 定員 | 48台×6名 = 288名 | 
| 周速度 | 13.0m/min | 
| 回転数 | 0.059r.p.m. | 
| 所要時間 | 約16分55秒 | 
| 消費能力 | 約1,800人/h | 
| 電源 | 動力:380V 3.7kW×8台 | 
| 発電機 | 380V×60Hz×75KVA | 
| 駆動方式 | タイヤ摩擦駆動 | 
