チェーンタワー
仕様(標準)CT-HP
| 外柵直径 | φ13.5m |
|---|---|
| 全高 | 7.4m |
| 回転直径 | φ8.2m |
| 回転数 | 8.5 r.p.m |
| 定常円周速度 | 350m/min |
| 乗物数 | 1人掛:24席 2人掛:8席 |
| 定員 | 40人 |
| 消化能力 | 約720人/h |
| 動力回路 | 3φ3W・200V・5kW |
| 電灯回路 | 1φ3W・200/100V・5kVA |
図面CT-HP


| 外柵直径 | φ13.5m |
|---|---|
| 全高 | 7.4m |
| 回転直径 | φ8.2m |
| 回転数 | 8.5 r.p.m |
| 定常円周速度 | 350m/min |
| 乗物数 | 1人掛:24席 2人掛:8席 |
| 定員 | 40人 |
| 消化能力 | 約720人/h |
| 動力回路 | 3φ3W・200V・5kW |
| 電灯回路 | 1φ3W・200/100V・5kVA |
