ドルフィンパーティー
仕様(標準)MG-SP
| 外柵直径 | φ18.14m |
|---|---|
| 舞台直径 | φ16.04m |
| 回転数 | 3.13r.p.m. |
| 定常円周速度 | 157.6m/min |
| 乗物数 | 動物1人×52台/ベンチ2人×8台 |
| 定員 | 68人 |
| 所要時間 | 約3分 |
| 消化能力 | 約1,360人/h |
| 動力回路 | 3φ3w・200V・20kw |
| 電灯回路 | 1φ3w・200/100V・30kVA |
図面MG-SP


| 外柵直径 | φ18.14m |
|---|---|
| 舞台直径 | φ16.04m |
| 回転数 | 3.13r.p.m. |
| 定常円周速度 | 157.6m/min |
| 乗物数 | 動物1人×52台/ベンチ2人×8台 |
| 定員 | 68人 |
| 所要時間 | 約3分 |
| 消化能力 | 約1,360人/h |
| 動力回路 | 3φ3w・200V・20kw |
| 電灯回路 | 1φ3w・200/100V・30kVA |
