ひこうとう
仕様(標準)PLT-MJ
| 全高 | 14.5m |
|---|---|
| 外柵直径 | 16m |
| 旋回直径 | 10.5m |
| 上昇速度 | 15.6m/min |
| 定常円周速度 | 82.5m/min |
| 乗物台数 | 6台 |
| 定員 | 大人2人 小人2人 ×6台=24人 |
| 消化能力 | 約480人/h |
| 動力回路 | 3φ3w・200v 32.2kw |
| 電灯回路 | 1φ3w・200/100v 5kw |
図面PLT-MJ


| 全高 | 14.5m |
|---|---|
| 外柵直径 | 16m |
| 旋回直径 | 10.5m |
| 上昇速度 | 15.6m/min |
| 定常円周速度 | 82.5m/min |
| 乗物台数 | 6台 |
| 定員 | 大人2人 小人2人 ×6台=24人 |
| 消化能力 | 約480人/h |
| 動力回路 | 3φ3w・200v 32.2kw |
| 電灯回路 | 1φ3w・200/100v 5kw |
