林間ドライブくん

仕様(標準)GC-HS
| 形式 | センターガイドレール式 |
|---|---|
| 走路全長 | 440m |
| 走路勾配 | 5% |
| 車輌寸法 | W1450×L3100×H1920 |
| 車輌 | 10台 |
| 定員 | 大人4人×10台=40人 |
| 車輌速度 | 低速時4km/h 高速時8km/h |
| 駆動方式 | 水平ドライブ方式 |
| 消化能力 | 約480人/h |
| 動力回路 | 3φ3w・440V・23kVA |
| 電灯回路 | 1φ3w・100/200V・5kVA |
図面GC-HS



| 形式 | センターガイドレール式 |
|---|---|
| 走路全長 | 440m |
| 走路勾配 | 5% |
| 車輌寸法 | W1450×L3100×H1920 |
| 車輌 | 10台 |
| 定員 | 大人4人×10台=40人 |
| 車輌速度 | 低速時4km/h 高速時8km/h |
| 駆動方式 | 水平ドライブ方式 |
| 消化能力 | 約480人/h |
| 動力回路 | 3φ3w・440V・23kVA |
| 電灯回路 | 1φ3w・100/200V・5kVA |
