りんくうの星
特許登録済
仕様(標準)GW-RS
| 全高 | 85.0m |
|---|---|
| 回転輪径 | 82.5m |
| 乗物数 | 48台 |
| 定員 | 48台×6人 = 288人 |
| 周速度 | 20m/min |
| 回転数 | 0.0772r.p.m. |
| 所要時間 | 約13.0分 |
| 電気容量 | 動力:3φ3w 220V ***kVA 電灯:1φ3w 220/110V ***kVA |
| 予備発電機 | ***kVA |
| 駆動方式 | タイヤ摩擦駆動 |
図面GW-RS


| 全高 | 85.0m |
|---|---|
| 回転輪径 | 82.5m |
| 乗物数 | 48台 |
| 定員 | 48台×6人 = 288人 |
| 周速度 | 20m/min |
| 回転数 | 0.0772r.p.m. |
| 所要時間 | 約13.0分 |
| 電気容量 | 動力:3φ3w 220V ***kVA 電灯:1φ3w 220/110V ***kVA |
| 予備発電機 | ***kVA |
| 駆動方式 | タイヤ摩擦駆動 |
