お化け屋敷「幽霊堂」
特許登録済
仕様(標準)DR-YC
| 駆動方式 | タイヤ摩擦駆動方式 |
|---|---|
| 走路全長 | 約70m |
| 乗物数 | 4人×13台 |
| 定員 | 52人 |
| 走行速度 | 15m/min |
| 所要時間 | 4分40秒 |
| 消化能力 | 670人/h |
| 動力回路 | 3φ3w・200V・30kw |
| 電灯回路 | 1φ3w・200/100V・20kVA |
図面DR-YC


| 駆動方式 | タイヤ摩擦駆動方式 |
|---|---|
| 走路全長 | 約70m |
| 乗物数 | 4人×13台 |
| 定員 | 52人 |
| 走行速度 | 15m/min |
| 所要時間 | 4分40秒 |
| 消化能力 | 670人/h |
| 動力回路 | 3φ3w・200V・30kw |
| 電灯回路 | 1φ3w・200/100V・20kVA |
