仕様(標準)TC-OM
| 外柵直径 | φ12.7m |
|---|---|
| 大円盤直径 | φ11.3m |
| 小円盤直径 | φ3.9m |
| 大円盤回転数 | 3.7r.p.m |
| 小円盤回転数 | 6.2r.p.m |
| 乗物数 | 9台 |
| 定員 | 4人×9台=36人 |
| 消化能力 | 約720人/h |
| 動力回路 | 3φ3W・200V・19kW |
| 電灯回路 | 1φ3W・200/100V・3kVA |
図面TC-OM


| 外柵直径 | φ12.7m |
|---|---|
| 大円盤直径 | φ11.3m |
| 小円盤直径 | φ3.9m |
| 大円盤回転数 | 3.7r.p.m |
| 小円盤回転数 | 6.2r.p.m |
| 乗物数 | 9台 |
| 定員 | 4人×9台=36人 |
| 消化能力 | 約720人/h |
| 動力回路 | 3φ3W・200V・19kW |
| 電灯回路 | 1φ3W・200/100V・3kVA |
