スカイサイクルウォーカー
仕様(標準)sw-kc
| 走路全長 | 約136m |
|---|---|
| 最高部高さ | 7.8m |
| 最高走行速度 | 5km/h(3段階) |
| 最小回転半径 | 5m |
| 乗物台数 | 2人×10台 |
| 定員 | 20人 |
| 消化能力 | 約300人/h |
| 動力回路 | 3φ3w・200V・5kW |
| 電灯回路 | 1φ3w・100V・4kVA |
図面sw-kc


| 走路全長 | 約136m |
|---|---|
| 最高部高さ | 7.8m |
| 最高走行速度 | 5km/h(3段階) |
| 最小回転半径 | 5m |
| 乗物台数 | 2人×10台 |
| 定員 | 20人 |
| 消化能力 | 約300人/h |
| 動力回路 | 3φ3w・200V・5kW |
| 電灯回路 | 1φ3w・100V・4kVA |
