ダイビングコースター「バニッシュ!」
特許登録済
仕様(標準)RC-YC
| 走路全長 | 約830m |
|---|---|
| 高低差 | 約26m |
| 最高速度 | 約75km/h |
| 所要時間 | 3分30秒 |
| 車輌 | 4人×6輌 |
| 編成 | 1編成 |
| 定員 | 4人×6輌×1編成=24人 |
| 消化能力 | 約430人/h(1編成) |
| 動力回路 | 3φ3W・200V・130kw |
| 電灯回路 | 1φ3W・200/100V・10kVA |
図面RC-YC


| 走路全長 | 約830m |
|---|---|
| 高低差 | 約26m |
| 最高速度 | 約75km/h |
| 所要時間 | 3分30秒 |
| 車輌 | 4人×6輌 |
| 編成 | 1編成 |
| 定員 | 4人×6輌×1編成=24人 |
| 消化能力 | 約430人/h(1編成) |
| 動力回路 | 3φ3W・200V・130kw |
| 電灯回路 | 1φ3W・200/100V・10kVA |
